Denver East

Girls Track Records

Golden halo or ring on a black background.

State Champions

1992

1985

1984

School Records

Arria Minor, Greatest Sprinter in Colorado History

Arria Minor (Class of 2019)

Greatest Sprinter in

Colorado History


Event

Athlete

Year

100m Dash

Arria Minor

State Meet Record

2019

11.31

Record


200m Dash

Arria Minor

State Record

2018

22.89


400m Dash

Arria Minor

State Record

2018

51.92


800m Run

Rosie Mucharsky

2025

2:08.59


1600m Run

Rosie Mucharsky

2025

4:42.80


3200m run

Rosie Mucharsky

2025

10:44.92


100mH

1992

13.82

Dawn Riley


300mH

Chandra Hardin-Scott

2002

43.11

Algee, McDonald, Horton, Maley

State Meet Record


4x100m

2018

46.51


4x200m

Reigh, McDonald, Johnson, Minor

2019

1:38.56


4x400m

2002

3:55.89


4x800m

2022

9:22.02


High Jump

Shyanne Vaden

2016

5-2


Long Jump

2014

20-8.5

Chyna Ries


Triple Jump

Kami Mendez

2011

38-5.5


Shot Put

2001

39-6-75

Ahara Otii


Discus

2001

112-5

Ahara Otii


Pole Vault

Camille Cummings

2024

12-5


Top 10 of All-Time (By Event)

A female athlete celebrating after a relay race, holding a baton and smiling, with other runners and spectators in the background.
    1. Arria Minor 11.31 2019

    2. Aspen Burkett 11.36 1994

    3. Andrea Bush 11.44 1984

    4. Chyna Ries 11.75 2014

    5. Synanne Algee 11.87 2018

    6. Michelle McDonald 11.96 2019

    7. Kyairra Reigh 12.07 2018

    8. Elizabeth Johnson 12.17 2022

    9. Amelie Campbell 12.20 2024

    10. Sierra Vaden 12.21 2013

    1. Arria Minor 22.89 2018

    2. Aspen Burkett 23.36 1994

    3. Chyna Ries 23.89 2014

    4. Kyairra Reigh 23.93 2021

    5. Andrea Bush 24.06 1985

    6. Diane Anderson 24.24 2002

    7. SyanneAlgee 24.46 2018

    8. Damajahnee Birch 24.69 2014

    9. Michelle McDonald 24.71 2021

    10. Amelie Campbell 24.87 2024

    1. Arria Minor 51.92 2018

    2. Kyairra Reigh 53.27 2021

    3. Damajahnee Birch 54.56 2015

    4. Diane Anderson 55.09 2002

    5. Simone Watkins 56.56 2016

    6. Rosie Mucharsky 56.92 2024

    7. Nakiya Clausell 58.71 2014

    8. Tessa Gartrell 58.93 2014

    9. Maya Richards 58.98 2007

    10. Grace Hall 59.18 2025

    1. Dawn Riley 13.82 1992

    2. Chandra Hardin 13.94 2002

    3. Kami Mendez 14.38 2011

    4. Stanelia Mallard 14.50 1969

    5. Madeline Williams 14.55 1988

    6. Maya Ries 14.69 2016

    7. Tessa Gartrell 15.17 2016

    8. Hali Morgan 15.55 2015

    9. Tahja Doublin 15.56 2013

    10. Helen Maley 16.02 2018

    1. Chandra Hardin 43.11 2002

    2. Madeline Williams 43.40 1988

    3. Kami Mendez 43.56 2012

    4. Khayla Doublin 44.56 2014

    5. Helen Maley 45.07 2019

    6. Abby Dimarco 47.51 2022

    7. Christina Doolan 47.93 2021

    8. Tahja Doublin 48.00 2010

    9. Trinity Andrews 49.32 2023

    10. Camila Read 49.52 2023

    1. Rosie Mucharsky 2:08.59 2025

    2. Julia Schor 2:16.53 2021

    3. Avery Johnson 2:17.54 2025

    4. Leah Hill 2:18.96 2022

    5. Samantha Skeen 2:20.78 2017

    6. Grace Todd 2:22.37 2023

    7. Scout Chomas 2:23.77 2025

    8. Christina Doolan 2:24.07 2019

    9. Lola Carhart 2:24.55 2025

    10. Abigael Howard 2:25.53 2019

    1. Rosie Mucharsky 4:42.80 2025

    2. Leah Hill 5:10.72 2022

    3. Scout Chomas 5:11.25 2025

    4. Julia Schor 5:16.51 2021

    5. Grace Todd 5:17.44 2024

    6. Lindsey Weyant 5:24.89 2019

    7. Julieta Ochoa 5:25.43 2025

    8. Abigael Howard 5:27.50 2018

    9. Samantha Skeen 5:28.11 2017

    10. Mary Nussbaum 5:28.24 2025

    1. Rosie Mucharsky 10:44.92 2024

    2. Leah Hill 11:27.15 2021

    3. Grace Todd 11:39.74 2023

    4. Julieta Ochoa 11:39.78 2025

    5. Abigael Howard 11:42.47 2018

    6. Isabella Marshall 11:42.93 2016

    7. Scout Chomas 11:46.61 2025

    8. Anna Buddenhagen 11:51.51 2019

    9. Laurel Kruger 11:56.99 2017

    10. Lindsey Weyant 11:58.11 2019

    1. Algee, McDonald, Horton, Maley 46.51 2018

    2. Team TBD 46.85 2018

    3. Ries, Watkins, Algee, Minor 46.99 2016

    4. Team TBD 46.99 2018

    5. Team TBD 47.00 2019

    6. Team TBD 47.10 2018

    7. Team TBD 47.17 2013

    8. Team TBD 47.17 2014

    9. Team TBD 47.23 2016

    10. Team TBD 47.57 2013

    1. Reigh, McDonald, Johnson, Minor 1:38.56 2019

    2. Team TBD 1:40.25 2018

    3. Team TBD 1:40.75 2018

    4. Team TBD 1:41.18 2019

    5. Team TBD 1:41.82 2002

    6. Team TBD 1:42.01 2001

    7. Team TBD 1:42.49 2006

    8. Team TBD 1:42.50 2002

    9. Team TBD 1:42.65 2018

    10. Team TBD 1:43.10 2001

    1. Team TBD 3:55.89 2002

    2. Team TBD 3:59.15 2018

    3. Team TBD 3:59.74 2018

    4. Team TBD 4:00.33 2002

    5. Team TBD 4:00.49 2018

    6. Team TBD 4:01.27 2018

    7. Team TBD 4:02.94 2018

    8. Team TBD 4:02.98 2018

    9. Team TBD 4:03.22 2007

    10. Team TBD 4:03.44 2017

    1. Team TBD 9:22.02 2022

    2. Mucharsky, Chomas, Todd, Johnson 9:23.52 2024

    3. Mucharsky, Chomas, Carhart, Johnson 9:27.34 2025

    4. Team TBD 9:36.63 2024

    5. Johnson, Chomas, Carhart, Mucharsky 9:37.06 2025

    6. Team TBD 9:38.17 2022

    7. Mucharsky, Todd, Ochoa, Chomas 9:41.00 2023

    8. Team TBD 9:42.89 2021

    9. Weyant, Buddenhagen, Doolan, Hill 9:43.64 2019

    10. Team TBD 9:45.62 2023

Athlete performing pole vault at a track and field event, with spectators watching.
    1. Chyna Ries 20-8.5 2014

    2. Kelly Delph 18-9.25 1985

    3. Olivia Ellis 16-9.5 2022

    4. Tahja Doublin 16-7 2012

    5. Khayla Doublin 16-6.5 2014

    6. Jaida Harris 16-3 2017

    7. Callie Lamphier 16-2.25 2002

    8. N'Jah Lawson 15-8 2011

    9. Nina Kemp 15-5.5 2018

    10. Nadia Smith 15-3.25 2019

    1. Kami Mendez 38-5.5 2011

    2. Maya Ries 37-5.5 2014

    3. Isabella Horton 36-10 2018

    4. Hali Morgan 36-6 2015

    5. Tahja Doublin 35-11 2013

    6. Jamila Ealey 35-8.5 2001

    7. Amelia Holloway 35-0 2024

    8. Leah Maina 34-2.5 2025

    9. Deasia McCalman 34-0.25 2014

    10. Laila Shareef 33-4.75 2003

    1. Shyanne Vaden 5-2 2016

    2. Damajahnee Birch 5-1 2014

    3. Kae'vae Taylor 5-0 2011

    4. Bryn Shouse 5-0 2017

    5. Leah Maina 4-9 2024

    6. Camille Cummings 4-9 2023

    7. Erin Lasater 4-8 2018

    8. Liska Torok 4-8 2021

    9. Tasha Carey 4-8 2011

    10. Halle Jones 4-8 2011

    1. Camille Cummings 12-5 2024

    2. Olivia Mabry 9-6 2015

    3. Joie Akerson 7-9 2011

    1. Ahara Otii 39-6.75 2001

    2. Hanifah Turner 37-4 2012

    3. Deasia McCalman 36-9.5 2016

    4. Tasha Carey 35-6.25 2011

    5. Nichelle Thomas 35-5.5 2006

    6. Melodee Harris 32-0.25 2018

    7. Hana Kibe-Chartier 32-0 2016

    8. Ryann Lewis 30-3 2018

    9. Elisa Magni 29-11.5 2015

    10. Kendra Lacy 29-9 2003

    1. Ahara Otii 112-5 2001

    2. Nichelle Thomas 97-2 2005

    3. Deasia McCalman 95-10 2016

    4. Tasha Carey 95-7.5 2011

    5. Lauren Lewis 92-11 2018

    6. Melodee Harris 88-8 2016

    7. Alea Hill 83-3 2014

    8. Esther Amato 82-7 2022

    9. Elisa Magni 81-10 2015

    10. Ryann Lewis 77-3 2018

Angels Spotlight