Boys Track & Field REcords

Golden halo or ring on a black background.

20x

*Most Boys Track and Field State Championships in Colorado History

State Champions

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1936

1937

1939

1941

1942

1944

1945

1946

1948

1953

1960

1964

1965

1966

School Records


Event

Athlete

Year

100m Dash

1990

10.51

Wakeen Ponds

Record


200m Dash

2008

21.09

Dominick Roberts


400m Dash

1998

46.65

Brian Swarn


800m Dash

Cerak Geberkidane

2014

1:52.30


1600m Run

Cerak Geberkidane

2014

4:11.46


3200m run

2024

9:12.70

Jonas Scudamore


110mH

1983

14.16

Wayne Vaden


300mH

2023

37.61

Nigel James


4x100m

2019

42.10

Team TBD


4x200m

2024

1:26.59

Team TBD


4x400m

2023

3:18.59

Team TBD


4x800m

2023

8:02.68

Team TBD


High Jump

1976

6-10.25

Mitch Monismith


Long Jump

2005

23-8

Fredrick Thompson


Triple Jump

2005

45-7

Fredrick Thompson


Shot Put

1963

57-4.5

Tom Halverson


Discus

2022

170-5

Blaine Fisher



Pole Vault

TBD

TBD

Athlete TBD

Top 10 Boys Time of All-Time

    1. Wakeen Ponds 10.51 1990

    2. Ben Kirk 10.74 2022

    3. Josh Kao 10.74 2023

    4. Creighton Kiper 10.79 2002

    5. Keirryse Simpson 10.87 2019

    6. Korey Hairston 10.95 2021

    7. William Germain 10.98 2024

    8. Jameson Leigh 11.00 2024

    9. Jack Moran 11.13 2017

    10. Cooper Needham 11.16 2021

    1. Dominick Roberts 21.09 2008

    2. Ben Kirk 21.43 2022

    3. Creighton Kiper 21.69 2002

    4. Brian Swarn 21.81 1998

    5. William Germain 21.94 2024

    6. Jameson Leigh 22.04 2024

    7. Zion Wagoner 22.13 2019

    8. Korey Hairston 22.37 2019

    9. Mulyndwa Kafuuma 22.40 2025

    10. Josh Kao 22.47 2023

    1. Brian Swarn 46.65 1998

    2. Dominick Roberts 47.15 2007

    3. Jameson Leigh 47.79 2024

    4. Jack Moran 48.66 2017

    5. Zion Wagoner 48.95 2018

    6. Sean Donelson 49.36 2024

    7. Carson Ebersbach 49.59 2018

    8. Keirryse Simpson 49.89 2019

    9. Hayelom Fitsum 50.13 2016

    10. Chris Case 50.22 2000

    1. Wayne Vaden 14.16 1983

    2. Byran Robinson 14.22 1986

    3. David Oliver 14.25 2000

    4. Nigel James 14.36 2023

    5. Cooper Needham 14.38 2021

    6. Joseph Abiakam 14.41 2017

    7. Brandon Sample 14.84 2003

    8. Jakoby Baker 15.17 2011

    9. Mulyndwa Kafuuma 15.19 2025

    10. Marcus Burnett 16.10 2022

    1. Nigel James 37.61 2023

    2. Cooper Needham 38.11 2021

    3. Jakoby Baker 38.40 2011

    4. Mulyndwa Kafuuma 38.74 2025

    5. David Oliver 38.84 2000

    6. Joseph Abiakam 39.55 2017

    7. Jack Moran 39.56 2017

    8. Brandon Sample 40.77 2003

    9. Marcus Burnett 42.02 2022

    10. James Chapman 42.26 2013

    1. Cerake Geberkidane 1:52.30 2014

    2. Hayelom Fitsum 1:52.86 2015

    3. Corbin Hobert 1:53.49 2023

    4. Will Daley 1:55.79 2019

    5. Jonas Scudamore 1:57.67 2024

    6. Isaiah Springer 1:58.21 2025

    7. Chris Coyle 1:59.07 2014

    8. Henry Bennett 2:01.12 2025

    9. Harrison Scudamore 2:01.28 2018

    10. Asher Hoyt 2:02.31 2018

    1. Cerake Geberkidane 4:11.46 2014

    2. Will Daley 4:17.43 2019

    3. Corbin Hobert 4:17.69 2023

    4. Jonas Scudamore 4:18.41 2024

    5. Harrison Scudamore 4:20.01 2018

    6. Hayelom Fitsum 4:26.19 2017

    7. Asher Hoyt 4:26.91 2019

    8. Ian Logan 4:29.16 2023

    9. Henry Bennett 4:30.90 2025

    10. Isaiah Springer 4:34.81 2025

    1. Jonas Scudamore 9:12.70 2024

    2. Cerake Geberkidane 9:13.68 2014

    3. Harrison Scudamore 9:13.92 2018

    4. Henry Bennett 9:34.03 2025

    5. Will Daley 9:35.97 2019

    6. Quinn Higgins 9:39.58 2023

    7. Ian Logan 9:55.72 2023

    8. Andrew Wise 10:01.09 2013

    9. Ashi Geberkidane 10:05.2 2010

    10. Asher Hoyt 10:05.60 2018

    1. Team TBD 42.10 2019

    2. Team TBD 42.23 2022

    3. Team TBD 42.41 2017

    4. Team TBD 42.47 2022

    5. Team TBD 42.54 2021

    6. Team TBD 42.57 2022

    7. Team TBD 42.59 2019

    8. Team TBD 42.62 2018

    9. Team TBD 42.66 2021

    10. Team TBD 42.67 2002

    1. Team TBD 1:26.59 2024

    2. Team TBD 1:27.35 2024

    3. Team TBD 1:28.59 2018

    4. Team TBD 1:28.60 2024

    5. Team TBD 1:29.14 2024

    6. Team TBD 1:29.60 2024

    7. Team TBD 1:29.67 2018

    8. Team TBD 1:29.68 2019

    9. Team TBD 1:29.69 2018

    10. Team TBD 1:29.70 2024

    1. Team TBD 3:18.59 2023

    2. Team TBD 3:20.03 2023

    3. Team TBD 3:20.75 2018

    4. Team TBD 3:21.29 1998

    5. Team TBD 3:21.51 2024

    6. Team TBD 3:21.60 2016

    7. Team TBD 3:21.82 2023

    8. Team TBD 3:22.90 2016

    9. Team TBD 3:23.21 2018

    10. Team TBD 3:23.77 2022

    1. Team TBD 8:02.68 2023

    2. Team TBD 8:05.83 2023

    3. Team TBD 8:08.63 2014

    4. Team TBD 8:08.99 2025

    5. Team TBD 8:11.78 2017

    6. Team TBD 8:12.44 2018

    7. Team TBD 8:17.48 2023

    8. Team TBD 8:22.33 2018

    9. Team TBD 8:23.33 2018

    10. Team TBD 8:24.86 2015

    1. Fredrick Thompson 23-8 2005

    2. Isaiah Davis 21-4.75 2022

    3. Ezekiel Bishop 21-3 2011

    4. DJ Toppin 21-2 2023

    5. Maurice Riddick 20-9 2000

    6. Julian Smith 20-6 2016

    7. Ben Kirk 20-1.25 2021

    8. Josh Kao 20-0.75 2022

    9. Jacahri Lawson 20-0.5 2018

    10. Jaivyence Winston 20-0.25 2024

    1. Fredrick Thompson 45-7 2005

    2. Julian Smith 44-9.75 2016

    3. Kai Luna 44-6.25 2024

    4. Kiko Grimes 42-3.5 2010

    5. Maurice Riddick 40-8.75 2001

    6. Jaaziah Hurt 40-8.25 2025

    7. Cornelius Foxworth 39-9 2018

    8. Devon Viart 39-0.5 2010

    9. Jaden Boggs 38-10.75 2019

    10. Mysun Hall 38-1.5 2017

    1. Mitch Monismith 6-10.25 1976

    2. Will Bernacchi-Sass 6-2 2017

    3. Lyai Lyai 6-2 2025

    4. Kavi McDonald 6-0.5 2025

    5. DaVaughn Thornton 6-0 2009

    6. Najajuan Cradle 5-10 2013

    7. Fabian Morris 5-10 2024

    8. Chris Case 5-10 2000

    9. Joseph Massey 5-8 2016

    10. Charles Young 5-8 2018

    1. Information TBD

    1. Tom Halverson 57-4.5 1963

    2. Blaine Fisher 47-8 2022

    3. Dazzmond Thornton 47-4 2003

    4. Mohamed Altayeb 45-0 2022

    5. Harrison Petties 43-8.25 2007

    6. Reese Grant-Cobb 42-9 2016

    7. Nick Chavez 40-8.5 2015

    8. Jeremiah Black 40-8.5 2007

    9. Ravon Terroade 40-5 2014

    10. EJ Goss 39-8.75 2022

    1. Blaine Fisher 170-5 2022

    2. Chuck Newcomb 166-5.5 1964

    3. Mohamed Altayeb 138-6 2022

    4. Anthony Romero 133-5 2007

    5. Aaron Davis 127-4 2002

    6. Ravon Terroade 118-11 2014

    7. Ben Wigglesworth 119-0 2023

    8. Terrance Stevenson 118-0 2014

    9. Reese Grant-Cobb 114-4 2016

    10. Nick Chavez 105-7 2015

Angels Spotlight